Fugenschneideblätter - Asphalt

HomeIhre LongdiaHoch- und Tiefbauprodukte Berg-, Tunnel- und SpezialprodukteCeller ServiceteamLongdia vor OrtMedienKontaktImpressum
<zurück>

 

Fugenschneiderblätter - Asphalt







Art.-Nr. Segmente Abmessung in mm Nenn Ø in mm Preis auf Anfrage

A 350: weitverzahnt - für Fugenschneider bis 20 kw (schnellschneidend)
Fugenschneide_350
952730 40x3,2x7,0 15 300
952731 40x3,2x7,0 18 350
952732 40x3,2x7,0 20 400
952733 40x3,6x7,0 22 450
952734 40x3,6x7,0 24 500
952735 40x3,6x7,0 28 600
952736 40x5,0x7,0 28 600
952767 40x3,6x7,0 30 650
952737 40x4,7x7,0 32 700
952738 40x4,7x7,0 36 800
952739 40x4,7x7,0 42 900
952740 40x4,7x7,0 45 1000
A 351: weitverzahnt - für Fugenschneider ab 20 kw (hohe Standzeit)
952770 40x3,2x9,0 15 300
952771 40x3,2x9,0 18 350
952772 40x3,2x9,0 20 400
952773 40x3,6x9,0 22 450
952774 40x3,6x9,0 24 500
952775 40x3,6x9,0 28 600
952776 40x5,0x9,0 28 600
952781 40x3,6x9,0 30 650
952777 40x4,7x9,0 32 700
952778 40x4,7x9,0 36 800
952779 40x4,7x9,0 42 900
952780 40x4,7x9,0 45 1000

A 360: normalverzahnt - schnellschneidend
fugenschneide_361
952720 40x3,2x7,0 18 300
952721 40x3,2x7,0 21 350
952722 40x3,2x7,0 24 400
952723 40x3,6x7,0 26 450
952724 40x3,6x7,0 30 500
952725 40x3,6x7,0 36 600
952726 40x5,0x7,0 36 600
952766 40x3,6x7,0 38 650
952727 40x4,7x7,0 40 700
952728 40x4,7x7,0 45 800
952729 40x4,7x7,0 50 900
952760 40x4,7x7,0 56 1000
A 361: normalverzahnt - hohe Standzeit
952750 40x3,2x9,0 18 300
952751 40x3,2x9,0 21 350
952752 40x3,2x9,0 24 400
952753 40x3,6x9,0 26 450
952754 40x3,6x9,0 30 500
952755 40x3,6x9,0 36 600
952756 40x5,0x9,0 36 600
952749 40x3,6x9,0 38 650
952757 40x4,7x9,0 40 700
952758 40x4,7x9,0 45 800
952759 40x4,7x9,0 50 900


40x4,7x9,0
1000

Um eine optimale Leistung zu erzielen, wird eine Umfangsgeschwindigkeit von 45-60 m/s empfohlen.
Das Schneiden im losen Untergrund führt zu einem erhöhten Segmentverschleiß und Segmentverlust durch
Stammblattzuspitzung.


Fugenschneiderblätter - Asphalt






Art.-Nr. Segmente Abmessung in mm Nenn Ø in mm Preis auf Anfrage

A 355: engverzahnt - für Fugenschneider ab 20 kw, schnellschneidend, sehr hohe Standzeit
a355_engverzahnt
952650 40x2,8x9,0 300
952651 40x2,8x9,0 350
952652 40x3,2x9,0 400
952653 40x3,6x9,0 450
952654 40x3,6x9,0 500
952655 40x3,6x9,0 600
952656 40x5,0x9,0 600
952657 40x4,7x9,0 700
952658 40x4,7x9,0 800
952659 40x4,7x9,0 900

Um eine optimale Leistung zu erzielen, wird eine Umfangsgeschwindigkeit von 45-60 m/s empfohlen.
Das Schneiden im losen Untergrund führt zu einem erhöhten Segmentverschleiß und Segmentverlust durch
Stammblattzuspitzung.


Fugenschneiderblätter - Asphalt







Art.-Nr. Anzahl Segmente Abmessung in mm Nenn Ø in mm Preis auf Anfrage

A380: normalverzahnt - für Fugenschneider ab 45 kW
a380_normalverzahnt
952801 36 40x3,6x10 600
952802 36 40x4,2x10 600
952803* 36 40x4,2x10 600
952804* 36 40x5,0x10 600
952807 38 40x3,6x10 650
952805* 45 40x4,7x10 800
952806* 45 40x4,2x10 800

* = Stammblattstärke 3,5 mm


Fugenschneiderblätter - Frischbeton







Art.-Nr. Anzahl Segmente Abmessung in mm Nenn Ø in mm Preis auf Anfrage

C320: engverzahnt - für Frischbeton mit geringer Abrasivität
c320_engverzahnt
952620 21 40x3,2x10 300
952621 21 40x3,8x10 300
952623 25 40x3,2x10 350
952624 25 40x3,8x10 350
952627 28 40x3,2x10 400
952626 32 40x3,6x10 450

Um eine optimale Leistung zu erzielen, wird eine Umfangsgeschwindigkeit von 45-60 m/s empfohlen.

 
<zurück>