Diamant-Bohrkronen

HomeIhre LongdiaHoch- und Tiefbauprodukte Berg-, Tunnel- und SpezialprodukteCeller ServiceteamLongdia vor OrtMedienKontaktImpressum
<zurück>

Diamantbohrkronen

sis_bohrkrone

Nutzlänge 450 mm. Sonderlängen und andere Anschlüsse auf Anfrage.


SIS 50: Zum Bohren von Stahlbeton mit hoher Güte und starker Bewehrung.

SIS 60: Zum Bohren von Stahlbeton mit Quarzgefüge und starker Bewehrung mit mittlerer
Abrasivität, mittlere bis hohe Antriebsleistung.

SIS 70: Für Stahlbeton mit mittelharten Zuschlagsstoffen - für E-Antrieb.


SIS 50/60/70

SIS/SID 50/50/70 LD-Delta Anschluss ¼'' UNC Muffe







Art.-Nr.
SIS 520/620/720 SID 520/620/720 LD-Delta

Anzahl
Segmente
Abmessung in mm
Nenn Ø in mm
Toleranz +/- 0,5 mm
Preis auf Anfrage
SIS ..0031421 4 16x3,0x7,0 31
..0035421 4 16x3,0x7,0 35
..0038421 4 16x3,0x7,0 38
..0040421 5 16x3,0x7,0 40
SID – DEL ..0048421 4 24x3,5x10,0 48
..0052421 5 24x3,5x10,0 52
..0057421 5 24x3,5x10,0 57
..0058421 5 24x3,5x10,0 58
..0062421 5 24x3,5x10,0 62
..0068421 6 24x3,5x10,0 68
..0072421 6 24x3,5x10,0 72
..0078421 7 24x3,5x10,0 78
..0082421 7 24x3,5x10,0 82
..0088421 8 24x3,5x10,0 88
..0092421 8 24x3,5x10,0 92
..0102421 9 24x3,5x10,0 102
..0107421 9 24x3,5x10,0 107
..0111421 10 24x3,5x10,0 111
..0121421 10 24x3,5x10,0 121
..0125421 10 24x3,5x10,0 125
..0131421 11 24x3,5x10,0 131
..0141451 12 24x3,5x10,0 141
..0152421 12 24x4,0x10,0 152
..0158421 12 24x4,0x10,0 158
..0162421 12 24x4,0x10,0 162
..0169421 13 24x4,0x10,0 169
..0172451 13 24x4,0x10,0 172
..0187421 14 24x4,0x10,0 187
..0200421 14 24x4,0x10,0 200
..0202421 14 24x4,0x10,0 202
..0212421 15 24x4,0x10,0 212
..0225421 18 20x5,0x10,0 225
..0250421 20 20x5,0x10,0 250
..0300421 22 20x5,0x10,0 300
..0350421 24 20x5,0x10,0 350
..0400421 26 20x5,0x10,0 400
..0450421 28 20x5,0x10,0 450
..0500421 30 20x5,0x10,0 500
..0600421 32 20x5,0x10,0 600
..0700421 34 20x5,0x10,0 700
..0800421 36 20x5,0x10,0 800
..0900421 38 20x5,0x10,0 900
..1000421 40 20x5,0x10,0 1000
..1100421 42 20x5,0x10,0 1100
..1200421 44 20x5,0x10,0 1200

sis_bohrkrone

Nutzlänge 450 mm. Sonderlängen und andere Anschlüsse auf Anfrage.


Ab Ø 225 mm empfehlen wir bei Nutzlängen über 800 mm 7 mm breite Segmente.


SIS 80: Zum Bohren von Stahlbeton mit Quarzgefüge und starker Bewehrung mit mittlerer Abrasivität, mittlere bis hohe Antriebsleistung. Hohe Standzeit.


SIS 90: Für sehr starke abrasive Materialien, Ziegel, Kalksandstein, Mauerwerk und Asphalt.

SIS 80/90 Anschluss ¼'' UNC Muffe
Art.-Nr. SIS 820/920 Anzahl Segmente Abmessung in mm Nenn Ø in mm
Toleranz +/- 0,5 mm
Preis auf Anfrage
..0031421 4 16x3,0x7,0 31
..0035421 4 16x3,0x7,0 35
..0038421 4 16x3,0x7,0 38
..0040421 5 16x3,0x7,0 40
..0048421 4 24x3,5x7,0 48
..0052421 5 24x3,5x7,0 52
..0057421 5 24x3,5x7,0 57
..0058421 5 24x3,5x7,0 58
..0062421 5 24x3,5x7,0 62
..0068421 6 24x3,5x7,0 68
..0072421 6 24x3,5x7,0 72
..0078421 7 24x3,5x7,0 78
..0082421 7 24x3,5x7,0 82
..0088421 8 24x3,5x7,0 88
..0092421 8 24x3,5x7,0 92
..0102421 9 24x3,5x7,0 102
..0107421 9 24x3,5x7,0 107
..0111421 10 24x3,5x7,0 111
..0121421 10 24x3,5x7,0 121
..0125421 10 24x3,5x7,0 125
..0131421 11 24x3,5x7,0 131
..0141451 12 24x3,5x7,0 141
..0152421 12 24x4,0x7,0 152
..0158421 12 24x4,0x7,0 158
..0162421 12 24x4,0x7,0 162
..0169421 13 24x4,0x7,0 169
..0172451 13 24x4,0x7,0 172
..0187421 14 24x4,0x7,0 187
..0200421 14 24x4,0x7,0 200
..0202421 14 24x4,0x7,0 202
..0212421 15 24x4,0x7,0 212
..0225421 18 20x5,0x8,0 225
..0250421 20 20x5,0x8,0 250
..0300421 22 20x5,0x8,0 300
..0350421 24 20x5,0x8,0 350
..0400421 26 20x5,0x8,0 400
..0450421 28 20x5,0x8,0 450
..0500421 30 20x5,0x8,0 500
..0600421 32 20x5,0x8,0 600
..0700421 34 20x5,0x8,0 700
..0800421 36 20x5,0x8,0 800
..0900421 38 20x5,0x8,0 900
..1000421 40 20x5,0x8,0 1000
..1100421 42 20x5,0x8,0 1100
..1200421 44 20x5,0x8,0 1200

einezelsegment

 

einzelsegment

Wiederbelag


Eine Wiederbelegung bei einwandfreiem Zustand des Kronenkörpers möglich.
Überlängenzuschlag auf Anfrage


SIS 50/60/70 - SID – DEL-Kronen
-Einzelsegmente-




Dachform für besseres Anbohrverhalten ab Nenn Ø 47 mm
SIS Art-Nr. Segment Abmessung in mm Nenn Ø in mm Preis auf Anfrage
914 SIS ..03030 16x3,0x7,0 28 - 34
SID / DEL 914 SIS ..04030 16x3,0x7,0 35 - 46
914 SID/DEL ..05235 24x3,5x10,0 47 - 66
914 SID/DEL ..08235 24x3,5x10,0 67 - 99
914 SID/DEL ..12235 24x3,5x10,0 100 - 139
914 SID/DEL ..17040 24x4,0x10,0 140 - 212
914 SID/DEL ..17045 24x4,5x10,0 140 - 212
914 SID/DEL ..22550 20x5,0x10,0 über 212
914 SID/DEL ..22570 20x7,0x10,0 über 212

einzelsegmente

Wiederbelag


Eine Wiederbelegung bei einwandfreiem Zustand des Kronenkörpers möglich.
Überlängenzuschlag auf Anfrage.

SIS 80/90-Kronen - Einzelsegmente




Art-Nr. Segment Abmessung in mm Nenn Ø in mm Preis auf Anfrage
914 SIS ..03030 16x3,0x7,0 28 - 34
914 SIS ..04030 16x3,0x7,0 35 - 46
914 SIS ..05235 24x3,5x7,0 47 - 66
914 SIS ..08235 24x3,5x7,0 67 - 99
914 SIS ..12235 24x3,5x7,0 100 - 139
914 SIS ..17040 24x4,0x7,0 140 - 212
914 SIS ..17045 24x4,5x7,0 140 - 212
914 SIS ..22550 20x5,0x8,0 über 212
914 SIS ..22570 20x7,0x8,0 über 212

kanalbohrkrone

für armierten Beton und Gußeisen

Andere Abmessungen auf Anfrage

Nutzlänge: 300 mm

Kanalbohrkronen mit 3-Loch Flanschanschluss, ohne Flansch





Art.-Nr. Anzahl Segmente Abmessungen in mm Nenn Ø in mm Preis auf Anfrage
SID62...



..00127300 10 24x3,5x7,0 127
..00152300 12 24x4,0x7,0 152
..00172300 13 24x4,0x7,0 172
..00200300 14 24x4,0x7,0 200
..00257300 20 20x5,0x8,0 257

laser_2001

Universalbohrkrone
für Stahlbeton für
elektrischen Antrieb
bis 2,3kW
lasergeschweißt
Anschluß
R1/2“-Zapfen
Sonderlängen und
andere Anschlüsse
auf Anfrage

Laser 2001 - lasergeschweißt Anschluss R ½'' Zapfen






Art.-Nr. Nutzlänge in mm
Anzahl
Segmente
Abmessung in mm
Nenn Ø in mm
Toleranz +/- 0,5 mm
Preis auf Anfrage
SIS6600010232 230 - Ring 10
SIS6600012232 230 - Ring 12
SIS6600014232 230 - Ring 14
SIS6600015232 230 - Ring 15
SIS6600016232 230 - Ring 16
SIS6600018302 320 - Ring 18
SIS6600020302 320 - Ring 20
SIS6600021302 320 - Ring 21
SIS6600024302 320 - Ring 24
SIS6600025302 320 - Ring 25
SIS6600028302 320 - Ring 28
SIS6600031302 320 - Ring 31
SIS6600035302 320 4 16x3,0x7,0 35
SIS6400041302 320 - Ring 41
SIS6600041302 320 5 16x3,0x7,0 41
SIS6600051302 320 5 24x3,2x7,0 51
SIS6600055302 320 5 24x3,2x7,0 55
SIS6600061302 320 6 24x3,2x7,0 61
SIS6600066302 320 6 24x3,2x7,0 66
SIS6600071302 320 7 24x3,2x7,0 71
SIS6600081302 320 8 24x3,2x7,0 81
SIS6600091302 320 9 24x3,2x7,0 91
SIS6600101302 320 10 24x3,2x7,0 101

ring

einzelsegmente


Laser 2001 - Einzelsegmente




Art.-Nr. Segmente Abmessung in mm Standardgrößen Ø in mm Preis auf Anfrage
914 SIS 4601025 Ring 10
914 SIS 4601225 Ring 12
914 SIS 4601425 Ring 14
914 SIS 4601525 Ring 15
914 SIS 4601625 Ring 16
914 SIS 4601825 Ring 18
914 SIS 4602025 Ring 20
914 SIS 4602125 Ring 21
914 SIS 4602425 Ring 24
914 SIS 4602525 Ring 25
914 SIS 4602825 Ring 28
914 SIS 4603125 Ring 31
914 SIS 4604125 Ring 41
914 SIS 6304030DB 16x3,0x7,0 35 - 41
914 SIS 6305230DB 24x3,2x7,0 51 - 55
914 SIS 6306830DB 24x3,2x7,0 61 - 71
914 SIS 6308230DB 24x3,2x7,0 81 - 91
914 SIS 6310730DB 24x3,2x7,0 101

anschlusstueck
Schraubkronen / Anschlussstücke 1 ¼'' UNC Muffe



Art.-Nr. Nenn Ø in mm
Toleranz +/- 0,5 mm
Preis auf Anfrage
910040 40
910052 52
910060 60
910082 82
910107 107
910110 110
910122 122
910152 152
Anschlussstück 1 ¼“

aufsatzrohr
Aufsatzrohre



Art.-Nr. Nenn Ø in mm Preis auf Anfrage
Aufsatzlänge 500 mm

910040500 40
910052500 52
910060500 60
910082500 82
910107500 107
910110500 110
910122500 122
910152500 152
Aufsatzrohr 1000 mm

9100401000 40
9100521000 52
9100601000 60
9100821000 82
9101071000 107
9101101000 110
9191221000 122
9101521000 152

schraubkrone
Schraubkronen






Segmente



Art.-Nr. Anzahl Abmessung in mm Nenn Ø in mm Preis auf Anfrage
SIS6200040100 5 16x5,0x7,0 40
SIS6200052100 5 24x5,0x7,0 52
SIS6200060100 5 24x5,0x7,0 60
SIS6200082100 7 24x5,0x7,0 82*)
SIS6200107100 9 24x5,0x7,0 107
SIS6200110100 10 24x5,0x7,0 110
SIS6200122100 10 24x5,0x7,0 112
SIS6200152100 12 24x5,0x7,0 152

 

 

<zurück>